Name | Geschlecht | Farbe | Gewicht | Uhrzeit | Halsband | Status |
Gilmo | Rüde | B | 580g | 9.00 Uhr | schwarz | vergeben |
Ginni | Hündin | SM | 660g | 10.35 Uhr | rot | vergeben |
Greta | Hündin | SM | 620g | 11.45 Uhr | orange | vergeben |
Goldy-Mae | Hündin | SM | 510g | 12.40 Uhr | gelb | vergeben |
Grisu | Rüde | SM | 630g | 13.35 Uhr | blau | vergeben |
Geron | Rüde | SM | 620g | 15.00 Uhr | grün | vergeben |
Golo | Rüde | SM | 595g | 17.35 Uhr | braun | vergeben |
Ginja | Hündin | B | 570g | 18.25 Uhr | lila | vergeben |
Gilmo gen. Olli:
Ginni:
Greta:
Goldy-Mae:
Grisu:
Geron:
Golo:
Ginja: